Полиестерски филтер појас
Модел | Пречник жице (мм) | Густина/ЦМ | Холе Сизе | Порозност | ||
Варп | Паралелно | Варп | Паралелно | мм | % | |
ЦКСВ25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0,144×0,194 | 17.3 |
25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0,144×0,256 | 19.4 |
27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 0,133×0,187 | 17.9 |
27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24.5 | 0,128×0,187 | 17.5 |
27254 | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 0,133×0,204 | 18 |
27274 | 0.20 | 0.27 | 29.5-30.5 | 21-22 | 0,133×0,195 | 16.8 |
29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0,177×0,235 | 18.7 |
29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0,177×0,226 | 17.6 |
31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0,120×0,139 | 17.0 |
25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137×0,176 | 12.9 |
25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137×0,176 | 12.9 |
27358 | 0.20 | 0.35 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133×0,163 | 12.7 |
27408 | 0.20 | 0.40 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0,133×0,163 | 12.7 |
Полиестерски филтерски појас има предности отпорности на алкалије, киселину и отпорност на високе температуре. Након подешавања високе температуре, перформансе траке су стабилне и није лако деформисати. Полиестерски филтерски појас долази у облику спиралне суве мреже и мреже са квадратним рупама, које се могу одабрати у различитим бојама као што су бела, жута или црна. Величина мреже се може изабрати од 25 до 420, а ширина се може сећи или прилагодити према потребама купаца.
Полиестерски филтерски појас има једноставну структуру, ниске цене сировина, високу ефикасност филтрације, једноставан рад, једноставан за инсталацију и одржавање, високу тачност филтрације, ниску отпорност, висок проток, отпорност на корозију, отпорност на високе температуре, лако чишћење и широку примену домет итд.
Полиестерски филтер појас се широко користи у медицини, прехрамбеној индустрији, свакодневној хемијској индустрији, филтрирању отпадних вода, итд., Полиестерски филтерски екрани имају широк спектар примена и представљају ефикасан и поуздан материјал за филтрирање који се широко користи у различитим областима.