Величина филтера за ваздух (номинално) | Стварне величине | Величина филтера за ваздух (номинално) | Стварне величине |
10к10к1 '' | 9,5 к 9,5 к .75 '' | 16к24к1 '' | 15.375 к 23.375 к .75 '' |
10к20к1 '' | 9,5 к 19,5 к .75 '' | 16к25к1 '' | 15,5 к 24,5 к .75 '' |
10к24к1 '' | 9,5 к 23,5 к .75 | 16к30к1 '' | 15,5 к 29,5 к .75 '' |
10к30к1 '' | 9,5 к 29,5 к .75 '' | 16к32к1 '' | 15,5 к 31,5 к .75 '' |
12к12к1 '' | 11.75 к 11,75 к .75 '' | 17к22к1 '' | 16,5 к 19,5 к .75 '' |
12к16к1 '' | 11,5 к 15,5 к .75 '' | 18к18к1 '' | 17,5 к 17,5 к .75 '' |
12к18к1 '' | 11,5 к 17,5 к .75 '' | 18к20к1 '' | 17,5 к 19,5 к .75 '' |
12к20к1 '' | 11,5 к 19,5 к .75 '' | 18к22к1 '' | 17,5 к 21,5 к .75 '' |
12к24к1 '' | 11.375 к 23.375 к .75 '' | 18к24к1 '' | 17.375 к 23.375 к .75 '' |
12к25к1 '' | 11,5 к 24,5 к .75 '' | 18к25к1 '' | 17,5 к 24,5 к .75 '' |
12к30к1 '' | 11.625 к 29,5 к .75 '' | 18к30к1 '' | 17,5 к 29,5 к .75 '' |
12к36к1 '' | 11,5 к 35,5 к .75 '' | 20к20к1 '' | 19,5 к 19,5 к .75 '' |
14к14к1 '' | 13,5 к 13,5 к .75 '' | 20к21к1 '' | 19,5 к 20,5 к .75 '' |
14к18к1 '' | 13,5 к 17,5 к .75 '' | 20к22к1 '' | 19,5 к 21,5 к .75 '' |
14к20к1 '' | 13,5 к 19,5 к .75 '' | 20к24к1 '' | 19.375 к 23.375 к .75 '' |
14к24к1 '' | 13.375 к 23.375 к .75 '' | 20к25к1 '' | 19,5 к 24,5 к .75 '' |
14к25к1 '' | 13,5 к 24,5 к .75 '' | 20к30к1 '' | 19,5 к 29,5 к .75 '' |
14к30к1 '' | 13,5 к 29,5 к .75 '' | 22к22к1 '' | 21,5 к 21,5 к .75 '' |
15к20к1 '' | 14,5 к 19,5 к .75 '' | 24к24к1 '' | 23.375 к 23.375 к .75 '' |
15к25к1 '' | 14,5 к 24,5 к .75 '' | 24к30к1 '' | 23,5 к 29,5 к .75 '' |
16к16к1 '' | 15.75 к 15,75 к .75 '' | 25к25к1 '' | 24,5 к 24,5 к .75 '' |
16к18к1 '' | 15,5 к 17,5 к .75 '' | 30к30к1 '' | 29,5 к 29,5 к .75 '' |
16к20к1 '' | 15,5 к 19,5 к .75 '' | 30к36к1 '' | 29,5 к 35,5 к .75 '' |
2 инчни дубоки филтери | |||
10к20к2 '' | 9,5 к 9,5 к 1,75 '' | 18к20к2 '' | 17,5 к 19,5 к 1,75 '' |
12к12к2 '' | 11,5 к 11,5 к 1,75 '' | 18к24к2 '' | 17.375 к 23.375 к 1.75 '' |
12к20к2 '' | 11,5 к 19,5 к 1,75 '' | 18к25к2 '' | 17,5 к 24,5 к 1,75 '' |
12к24к2 '' | 11.375 к 23.375 к 1.75 '' | 20к20к2 '' | 19,5 к 19,5 к 1,75 '' |
12к25к2 '' | 11,5 к 24,5 к 1,75 '' | 20к24к2 '' | 19.375 к 23.375 к 1.75 '' |
14к20к2 '' | 13.375 к 19.375 к 1.75 | 20к25к2 '' | 19,5 к 24,5 к 1,75 '' |
14к25к2 '' | 13.375 к 24.375 к 1.75 '' | 20к30к2 '' | 19,5 к 29,5 к 1,75 '' |
15к20к2 '' | 14,5 к 19,5 к 1,75 '' | 24к24к2 '' | 23.375 к 23.375 к 1.75 '' |
16к16к2 '' | 15,5 к 15,5 к 1,75 '' | 24к30к2 '' | 23,5 к 29,5 к 1,75 '' |
16к20к2 '' | 15,5 к 19,5 к 1,75 '' | 25к25к2 '' | 24,5 к 24,5 к 1,75 '' |
16к24к2 '' | 15.375 к 23.375 к 1.75 '' | 25к28к2 '' | 24,5 к 27,5 к 1,75 '' |
16к25к2 '' | 15,5 к 24,5 к 1,75 '' | 30к36к2 '' | 29,5 к 35,5 к 1,75 '' |
18к18к2 '' | 17,5 к 17,5 к 1,75 '' | ||
4-инчни депоновани филтри | |||
12к24к4 '' | 11.375 к 23.375 к 3.625 '' | 20к24к4 '' | 19.375 к 23.375 к 3.625 '' |
16к20к4 '' | 15.375 к 19.375 к 3.625 '' | 20к25к4 '' | 19.375 к 24.375 к 3.625 '' |
16к25к4 '' | 15.375 к 24.375 к 3.625 '' | 24к24к4 '' | 23.375 к 23.375 к 3.625 '' |
18к24к4 '' | 17.375 к 23.375 к 3.625 '' | 25к29к4 '' | 24.375 к 28.375 к 3.625 '' |
20к20к4 '' | 19.375 к 19.375 к 3.625 '' |
Филтер ваздуха ХВАЦ ФРУРНЕ смештен је између уноса ваздуха и завојнице за грејање у вашем систему. Његов посао је важан и за здравље ваше породице и здравље ваше ХВАЦ јединице. Прави филтер пећи може помоћи у уклањању штетних честица из ваздуха, истовремено осигуравајући да све не ради глатко.
ОпширнијеПошаљи упитФилтер за вреће високе ефикасности је ваздушни филтер који се користи у системима ХВАЦ-а, налазе се на 3 до 12 унутрашњих торби. Поцкет филтери дизајнирани су углавном за смањење прашине и других честица у ваздуху, ефикасно филтрирају најмање 90% ових честица из ваздуха.
ОпширнијеПошаљи упитПримарни филтер за ваздух на плочи је за честице 5 уМ у дијамерној квалитети тканина, стаклено влакно, стаклено влакно или увезено полиестерски према влакнима као филтерски материјал, клин пресавијени облик, са картонским оквиром од влаге, са структуром плоче.
ОпширнијеПошаљи упит