Ваздушни филтер

Филтери за ваздух су мале, приступачне компоненте које играју виталну улогу у одржавању система грејања и хлађења без проблема. Такође помажу у побољшању вашег квалитета ваздуха у затвореном ваздуху тако што ћете снимати прашину, косу и крхотине који круже кроз ваш дом. Филтрирањем ових честица, ваздушни филтри штите ваш ХВАЦ систем од оштећења и продуже свој животни век.
Поред тога, ваздушни филтри могу заробити алергене, микроорганизме и друге фине честице, чинећи их још важније, посебно као што се на отвореном квалитета ваздуха погоршава. Нудимо ХВАЦ филтере, филтере за пећ, филтере за ваздух и Хепа филтере да испуне различите потребе и обезбеђују оптималан квалитет ваздуха у затвореном простору.
За оптималне перформансе препоручује се заменити филтер за ваздух свака три месеца. Ако се ваш филтер брзо запрља, можете га променити и једном месечно.
Номинална величина ваздушног филтра односи се на своје стандардне димензије, док је стварна величина тачан мерење филтера, обично нешто мањи од номиналне величине како би се осигурало правилно уклапање. Стварна величина обично 0,2 '' - 0,5 '' мања од називне величине. Испод је табела за референцу. Такође подржавамо ОЕМ.

Величина филтера за ваздух (номинално) Стварне величине Величина филтера за ваздух (номинално) Стварне величине
10к10к1 '' 9,5 к 9,5 к .75 '' 16к24к1 '' 15.375 к 23.375 к .75 ''
10к20к1 '' 9,5 к 19,5 к .75 '' 16к25к1 '' 15,5 к 24,5 к .75 ''
10к24к1 '' 9,5 к 23,5 к .75 16к30к1 '' 15,5 к 29,5 к .75 ''
10к30к1 '' 9,5 к 29,5 к .75 '' 16к32к1 '' 15,5 к 31,5 к .75 ''
12к12к1 '' 11.75 к 11,75 к .75 '' 17к22к1 '' 16,5 к 19,5 к .75 ''
12к16к1 '' 11,5 к 15,5 к .75 '' 18к18к1 '' 17,5 к 17,5 к .75 ''
12к18к1 '' 11,5 к 17,5 к .75 '' 18к20к1 '' 17,5 к 19,5 к .75 ''
12к20к1 '' 11,5 к 19,5 к .75 '' 18к22к1 '' 17,5 к 21,5 к .75 ''
12к24к1 '' 11.375 к 23.375 к .75 '' 18к24к1 '' 17.375 к 23.375 к .75 ''
12к25к1 '' 11,5 к 24,5 к .75 '' 18к25к1 '' 17,5 к 24,5 к .75 ''
12к30к1 '' 11.625 к 29,5 к .75 '' 18к30к1 '' 17,5 к 29,5 к .75 ''
12к36к1 '' 11,5 к 35,5 к .75 '' 20к20к1 '' 19,5 к 19,5 к .75 ''
14к14к1 '' 13,5 к 13,5 к .75 '' 20к21к1 '' 19,5 к 20,5 к .75 ''
14к18к1 '' 13,5 к 17,5 к .75 '' 20к22к1 '' 19,5 к 21,5 к .75 ''
14к20к1 '' 13,5 к 19,5 к .75 '' 20к24к1 '' 19.375 к 23.375 к .75 ''
14к24к1 '' 13.375 к 23.375 к .75 '' 20к25к1 '' 19,5 к 24,5 к .75 ''
14к25к1 '' 13,5 к 24,5 к .75 '' 20к30к1 '' 19,5 к 29,5 к .75 ''
14к30к1 '' 13,5 к 29,5 к .75 '' 22к22к1 '' 21,5 к 21,5 к .75 ''
15к20к1 '' 14,5 к 19,5 к .75 '' 24к24к1 '' 23.375 к 23.375 к .75 ''
15к25к1 '' 14,5 к 24,5 к .75 '' 24к30к1 '' 23,5 к 29,5 к .75 ''
16к16к1 '' 15.75 к 15,75 к .75 '' 25к25к1 '' 24,5 к 24,5 к .75 ''
16к18к1 '' 15,5 к 17,5 к .75 '' 30к30к1 '' 29,5 к 29,5 к .75 ''
16к20к1 '' 15,5 к 19,5 к .75 '' 30к36к1 '' 29,5 к 35,5 к .75 ''
2 инчни дубоки филтери
10к20к2 '' 9,5 к 9,5 к 1,75 '' 18к20к2 '' 17,5 к 19,5 к 1,75 ''
12к12к2 '' 11,5 к 11,5 к 1,75 '' 18к24к2 '' 17.375 к 23.375 к 1.75 ''
12к20к2 '' 11,5 к 19,5 к 1,75 '' 18к25к2 '' 17,5 к 24,5 к 1,75 ''
12к24к2 '' 11.375 к 23.375 к 1.75 '' 20к20к2 '' 19,5 к 19,5 к 1,75 ''
12к25к2 '' 11,5 к 24,5 к 1,75 '' 20к24к2 '' 19.375 к 23.375 к 1.75 ''
14к20к2 '' 13.375 к 19.375 к 1.75 20к25к2 '' 19,5 к 24,5 к 1,75 ''
14к25к2 '' 13.375 к 24.375 к 1.75 '' 20к30к2 '' 19,5 к 29,5 к 1,75 ''
15к20к2 '' 14,5 к 19,5 к 1,75 '' 24к24к2 '' 23.375 к 23.375 к 1.75 ''
16к16к2 '' 15,5 к 15,5 к 1,75 '' 24к30к2 '' 23,5 к 29,5 к 1,75 ''
16к20к2 '' 15,5 к 19,5 к 1,75 '' 25к25к2 '' 24,5 к 24,5 к 1,75 ''
16к24к2 '' 15.375 к 23.375 к 1.75 '' 25к28к2 '' 24,5 к 27,5 к 1,75 ''
16к25к2 '' 15,5 к 24,5 к 1,75 '' 30к36к2 '' 29,5 к 35,5 к 1,75 ''
18к18к2 '' 17,5 к 17,5 к 1,75 ''    
4-инчни депоновани филтри
12к24к4 '' 11.375 к 23.375 к 3.625 '' 20к24к4 '' 19.375 к 23.375 к 3.625 ''
16к20к4 '' 15.375 к 19.375 к 3.625 '' 20к25к4 '' 19.375 к 24.375 к 3.625 ''
16к25к4 '' 15.375 к 24.375 к 3.625 '' 24к24к4 '' 23.375 к 23.375 к 3.625 ''
18к24к4 '' 17.375 к 23.375 к 3.625 '' 25к29к4 '' 24.375 к 28.375 к 3.625 ''
20к20к4 '' 19.375 к 19.375 к 3.625 ''    
View as  
 
Ваздушни филтер пећи ХВАЦ

Ваздушни филтер пећи ХВАЦ

Филтер за ваздух у пећи ХВАЦ је постављен између усисног ваздуха и грејног намотаја у вашем систему. Његов посао је важан и за здравље ваше породице и за здравље ваше ХВАЦ јединице. Прави филтер пећи може помоћи у уклањању штетних честица из ваздуха, а истовремено осигурава да све ради глатко.

ОпширнијеПошаљи упит
Високо ефикасан џепни врећасти филтер

Високо ефикасан џепни врећасти филтер

Џепни врећасти филтер високе ефикасности је филтер за ваздух који се користи у ХВАЦ системима, са 3 до 12 унутрашњих врећа. Џепни филтери су дизајнирани углавном да смање прашину и друге честице у ваздуху, ефикасно филтрирајући најмање 90% ових честица из ваздуха.

ОпширнијеПошаљи упит
Примарни плисирани ваздушни филтер

Примарни плисирани ваздушни филтер

Примарни филтер за ваздух са набораним плочама је за честице пречника 5 μм. Неткана тканина домаћег квалитета, стаклена влакна или увезена полиестерска влакна као филтерски материјал, клинасто пресавијеног облика за повећање подручја филтрације, са картонским оквиром високе чврстоће отпорним на влагу, направљен од плочасте структуре .

ОпширнијеПошаљи упит
<1>
Добродошли на Стар Мацхине, где можете добити врхунско Ваздушни филтер директно из наше врхунске фабрике у Кини. Као истакнути произвођач и добављач од Ваздушни филтер, одлучује се за Стар машину да доживе споразум изузетне квалитете, неуспоредиве издржљивости и постојану посвећеност задовољству купаца. Наши производи су лако доступни залихама за накупљање на велико, пружајући вам јефтине производе.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy